Inventory from eXmark
2024 LZX980EKC606R1 60" Kohler - Exmark
$16,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 999cc |
2024 ECX160GHN21000 - Exmark
$1,799.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | Width / Cutting Deck: 21 in; Cutting Heights: 1.0 in (2.5 cm) to 4.5 in (11.4 cm) in 0.5 in (1.3 cm) increments. |
Engine Manufacturer | Honda |
Displacement | 163 |
Engine Type | Engine Model: GXV160UH2; Engine Series: GXV |
2024 LZE751GKA524A2 - Exmark
$12,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | Width / Cutting Deck: 52 in; Cutting Heights: 1.0 in (2.5 cm) to 5.5 in (11.8 cm) in 0.25 in (0.64 cm) increments adjustable from operator’s seat. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 852 |
Engine Type | Engine Model: FX751V; Engine Series: V-Twin |
2024 LZX801GKA606Q1 - Exmark
$16,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | Width / Cutting Deck: 60 in; Cutting Heights: 1.0 in (2.5 cm) to 5.5 in (11.8 cm) in 0.25 in (0.64 cm) increments adjustable from operator’s seat. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 852 |
Engine Type | Engine Model: FX801V; Engine Series: V-Twin |
2024 ECX180CKA30000 - Exmark
$2,599.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | Width / Cutting Deck: 30 in; Cutting Heights: 1.5 in (3.8 cm) to 5.0" (12.7 cm) in 0.5 in (1.3 cm) increments. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 179 |
Engine Type | Engine Model: FJ180V; Engine Series: FJ KAI BBC |
2024 LZE801GKA604A1 - Exmark
$12,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | Width / Cutting Deck: 60 in; Cutting Heights: 1.0 in (2.5 cm) to 5.5 in (11.8 cm) in 0.25 in (0.64 cm) increments adjustable from operator’s seat. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 852 |
Engine Type | Engine Model: FX801V; Engine Series: V-Twin |
2024 RZE708GEM48C00 - Exmark
$6,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | Width / Cutting Deck: 48 in; Cutting Heights: 1.5 in (3.8 cm) to 5.0 in (12.7 cm) in 0.25 in (.6 cm) increments, adjustable from operator's seat. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Displacement | 708 |
Engine Type | Engine Model: LC2P77F; Engine Series: V-Twin |
2024 ECX180GKA21000 - Exmark
$1,799.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | Width / Cutting Deck: 21 in; Cutting Heights: 1.0 in (2.5 cm) to 4.5 in (11.4 cm) in 0.5 in (1.3 cm) increments. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 179 |
Engine Type | Engine Model: FJ180V; Engine Series: FJ KAI |
2024 LZX801GKA606A1 60" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |
2024 ECX180CKA30000 30" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 30 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side |
Displacement | 179cc |
2024 ECX180CKA21000 21" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Rear, Mulch |
Displacement | 179cc |
2024 RAE708GEM48C00 48" Exmark - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 708cc |
2024 LZE751CKA524A2 52" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |
2024 LZE801CKA604A1 60" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |
2024 LZX993EBV726X1 72" Briggs - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Briggs |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 993cc |
2024 QZE725GKC42200 42" Kohler - Exmark
$3,899.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 725cc |
2024 QZE725GKC50200 50" Kohler - Exmark
$3,899.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 725cc |
2024 QZS735GKC54200 54" Kohler - Exmark
$4,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 735cc |
2024 QZX735GKC48300 48" Kohler - Exmark
$6,099.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 735cc |
2024 QZV060B0242H00 42" - Exmark
$6,499.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Fuel Capacity | 6 pod 12A Rapid Charger w/dual charge modes |
Transmission | Electric |
2024 RZE708GEM48C00 48" EXMARK - Exmark
$6,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | EXMARK |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 708cc |
2024 RZE708GEM52300 52" EXMARK - Exmark
$6,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 708cc |
2024 RZE708GEM60300 60" Exmark - Exmark
$6,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 708cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |
2024 RZX801GKA524A3 52" Kawasaki - Exmark
$12,099.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |
2024 RZX921GKA604A3 60" Kawasaki - Exmark
$12,099.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 999cc |
2024 LZE651GKA484A2 48" Kawasaki - Exmark
$12,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Engine Type | FX651V |
2024 LZE751GKA524A2 52" Kawasaki - Exmark
$12,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |